U nas znajdziesz: 10 kortów do padla, 6 boisk piłkarskich, 3 boiska do siatkówki, Kawiarnię
ul. Margonińska 25, Poznań, 60-425
+48 880 562 845
Najwyższe kryte korty w Poznaniu!
Komortowa gra w padla i piłkę nożną wewnątrz hali
Wygodny dojazd i zaplecze dla graczy
Kawiarnia, strefa chillout i przestrzeń eventowa
Honorujemy karty Multisport, PZU Sport, Medicover oraz FitProfit
Najwyższe kryte korty w Poznaniu!
Komortowa gra w padla i piłkę nożną wewnątrz hali
Wygodny dojazd i zaplecze dla graczy
Kawiarnia, strefa chillout i przestrzeń eventowa
Honorujemy karty Multisport, PZU Sport, Medicover oraz FitProfit
Reyon Poznań Smochowice to największy obiekt padlowy w Polsce Zachodniej. Do waszej dyspozycji jest dostępnych 10 nowoczesnych, panoramicznych kortów do gry – w tym 8 przystosowanych do gry deblowej i dwa do gry singlowej. W naszej ofercie znajdziesz korty kryte oraz zewnętrzne. Kryte – 4 deble + singiel, Otwarte – 4 deble + singiel. To idealna przestrzeń do gry na świeżym powietrzu, szczególnie w sezonie wiosenno-letnim oraz w środku w okresie zimowym.
| Okres | Cena |
|---|---|
| 1 miesiąc | 399 zł |
| 2 miesiące | 779 zł |
| 6 miesięcy | 1999 zł |
| Dzień | Godziny | Kort | Cena |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek - Piątek | 7.00 – 10.00 | Kort kryty | 120 zł |
| Poniedziałek - Piątek | 10.00 – 14.00 | Kort kryty | 60 zł |
| Poniedziałek - Piątek | 14.00 - 16.00 | Kort kryty | 120 zł |
| Poniedziałek - Piątek | 16.00 - 22.00 | Kort kryty | 176 zł |
| Poniedziałek - Piątek | 22.00 - 24.00 | Kort kryty | 120 zł |
| Poniedziałek - Piątek | 7.00 – 24.00 | Kort zewnętrzny | 60 zł |
| Weekendy | 7.00 – 9.00 | Kort kryty | 120 zł |
| Weekendy | 9.00 – 21.00 | Kort kryty | 176 zł |
| Weekendy | 21.00 - 24.00 | Kort kryty | 120 zł |
| Weekendy | 7.00 – 24.00 | Kort zewnętrzny | 60 zł |
| Dzień | Godziny | Kort | Cena |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek - Piątek | 7.00 – 10.00 | Kort kryty | 90 zł |
| Poniedziałek - Piątek | 10.00 – 14.00 | Kort kryty | 45 zł |
| Poniedziałek - Piątek | 14.00 – 16.00 | Kort kryty | 90 zł |
| Poniedziałek - Piątek | 16.00 - 22.00 | Kort kryty | 136 zł |
| Poniedziałek - Piątek | 22.00 - 24.00 | Kort kryty | 90 zł |
| Poniedziałek - Piątek | 7.00 – 24.00 | Kort zewnętrzny | 40 zł |
| Weekendy | 7.00 - 9.00 | Kort kryty | 90 zł |
| Weekendy | 9.00 – 21.00 | Kort kryty | 136 zł |
| Weekendy | 21.00-24.00 | Kort kryty | 90 zł |
| Weekendy | 7.00 – 24.00 | Kort zewnętrzny | 40 zł |
| Dni | Godziny | Cena | |
|---|---|---|---|
| Trening podstawowy, pon - pt | 7.00 – 10.00 | Kort kryty | 180 zł |
| Trening podstawowy, pon - pt | 10.00 - 14.00 | Kort kryty | 120 zł |
| Trening podstawowy, pon - pt | 14.00 - 16.00 | Kort kryty | 180 zł |
| Trening podstawowy, pon - pt | 16.00 - 22.00 | Kort kryty | 236 zł |
| Trening podstawowy, pon - pt | 22.00 - 24.00 | Kort kryty | 180 zł |
| Trening podstawowy, wknd | 7.00 – 9.00 | Kort kryty | 180 zł |
| Trening podstawowy, wknd | 9.00 – 21.00 | Kort kryty | 236 zł |
| Trening podstawowy, wknd | 21.0-24.00 | Kort kryty | 180 zł |
| Trening średniozaawansowany, pon - pt | 7.00 – 15.00 | Kort zewnętrzny | 160 zł |
| Trening średniozaawansowany, pon - pt | 7.00 – 15.00 | Kort kryty | 200 zł |
| Trening średniozaawansowany, pon - pt | 15.00 – 24.00 | Kort zewnętrzny | 200 zł |
| Trening średniozaawansowany, pon - pt | 15.00 – 24.00 | Kort kryty | 250 zł |
| Trening średniozaawansowany, wknd | 7.00 – 24.00 | Kort zewnętrzny | 200 zł |
| Trening średniozaawansowany, wknd | 7.00 – 24.00 | Kort kryty | 250 zł |
| Trening zaawansowany, pon - pt | 7.00 – 15.00 | Kort zewnętrzny | 200 zł |
| Trening zaawansowany, pon - pt | 7.00 – 15.00 | Kort kryty | 240 zł |
| Trening zaawansowany, pon - pt | 15.00 – 24.00 | Kort zewnętrzny | 240 zł |
| Trening zaawansowany, pon - pt | 15.00 – 24.00 | Kort kryty | 290 zł |
| Trening zaawansowany, wknd | 7.00 – 24.00 | Kort zewnętrzny | 240 zł |
| Trening zaawansowany, wknd | 7.00 – 24.00 | Kort kryty | 290 zł |
| Dni | Godziny | Cena | |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek - Piątek | 7.00 - 10.00 | Kort kryty | 180 zł |
| Poniedziałek - Piątek | 10.00 - 14.00 | Kort kryty | 120 zł |
| Poniedziałek - Piątek | 14.00 - 16.00 | Kort kryty | 180 zł |
| Poniedziałek - Piątek | 16.00 - 22.00 | Kort kryty | 236 zł |
| Poniedziałek - Piątek | 22.00 - 24.00 | Kort kryty | 180 zł |
| Weekend | 7.00 – 9.00 | Kort kryty | 180 zł |
| Weekend | 9.00 – 21.00 | Kort kryty | 236 zł |
| Weekend | 21.00 - 24.00 | Kort kryty | 180 zł |
| Dni | Godziny | Cena | |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek - Piątek | 7.00 – 10.00 | Kort kryty | 220 zł |
| Poniedziałek - Piątek | 10.00 - 14.00 | Kort kryty | 160 zł |
| Poniedziałek - Piątek | 14.00 – 16.00 | Kort kryty | 220 zł |
| Poniedziałek - Piątek | 16.00 – 22.00 | Kort kryty | 276 zł |
| Poniedziałek - Piątek | 22.00-24.00 | Kort kryty | 220 zł |
| Weekend | 7.00 – 9.00 | Kort kryty | 220 zł |
| Weekend | 9.00 – 21.00 | Kort kryty | 276 zł |
| Weekend | 21.00-24.00 | Kort kryty | 220 zł |
| Dni | Godziny | Cena | |
|---|---|---|---|
| Poniedziałek - Piątek | 7.00 - 10.00 | Kort kryty | 260 zł |
| Poniedziałek - Piątek | 10.00 - 14.00 | Kort kryty | 200 zł |
| Poniedziałek - Piątek | 14.00 - 16.00 | Kort kryty | 260 zł |
| Poniedziałek - Piątek | 16.00 - 22.00 | Kort kryty | 316 zł |
| Poniedziałek - Piątek | 22.00 - 24.00 | Kort kryty | 260 zł |
| Weekend | 7.00 – 9.00 | Kort kryty | 260 zł |
| Weekend | 9.00 - 21.00 | Kort kryty | 316 zł |
| Weekend | 21.00 - 24.00 | Kort kryty | 260 zł |






07:00 - 24:00
07:00 - 24:00
07:00 - 24:00
07:00 - 24:00
07:00 - 24:00
Aby zapewnić najlepsze doświadczenia, wykorzystujemy technologie takie jak pliki cookie do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Wyrażenie zgody na te technologie umożliwi nam przetwarzanie danych, takich jak zachowanie podczas przeglądania witryny lub unikalne identyfikatory. Brak zgody lub jej wycofanie może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcje i funkcjonalności witryny.